Отключение электроэнергии!
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей | |||||||||||
№ п/п | категория | Отключаемые потребители | Отключение электроэнергии | Включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС, служб) | Наличие заявки в месячном графике | Количество отключенных потребителей | |||
Объект (диспетчерское наименование) | Дата | Время | Дата | Время | |||||||
1 | не плановая | ст. Новотитаровская : ул.Степная,Чкалова,Шевченко,пер.Шевченко. | ВЛ-10 кВ НВ-5 | 05.02.202 | 8:00 | 05.02.202 | 19:00 | Для замены Р-116,Р-133. | Динской РЭС | отсутствует | 198 чел. |
2 | не плановая | ст.Новотитаровская : ул.Луначарского. | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП Т5-495 | 05.02.202 | 8:00 | 05.02.202 | 17:00 | Для установки узлов учета | Динской РЭС | отсутствует | 63 чел. |
3 | не плановая | ст. Нововеличковская : ул.Комсомольская,Красная,Ровная,пер.Комсомольский,Бежко,Широкая,Курганная,Красноармейская,Садовая,Городская,Д.Бедного,Братская,Плеханова,Перовской,Пионерская,Луночарского,Длинная,Рождественская, | ВЛ-10 кВ НВ-11 | 05.02.202 | 8:00 | 05.02.202 | 17:00 | Для БВР на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП НВ11-597 | Динской РЭС | отсутствует | 2700 чел. |
