Внимание отключение электроэнергии!
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей | |||||||||||
№ п/п | категория | Отключаемые потребители | Отключение электроэнергии | Включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС, служб) | Наличие заявки в месячном графике | Количество отключенных потребителей | |||
Объект (диспетчерское наименование) | Дата | Время | Дата | Время | |||||||
1 | неплановая | ст. Воронцовская: ул. Красная, ул. Горького | ВЛ 0,4 кВ Л-5 ТП ВЦ3-554 | 12.05.2021 | 8:00 | 12.05.2021 | 17:00 | Для замены опор | Динской РЭС | отсутствует | 216 чел. |
2 | неплановая | ст. Нововеличковская: ул. Советская, ул. Казачья, ул. Ленина, ул. Энгельса. | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП НВ9-560 | 12.05.2021 | 8:00 | 12.05.2021 | 17:00 | Для обрезки веток | Динской РЭС | отсутствует | 210 чел. |
3 | неплановая | ст. Нововеличковская: ул. Городская, ул. Братская, ул. Плеханова. | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП НВ11-939 | 12.05.2021 | 8:00 | 12.05.2021 | 17:00 | Для установки счетчиков | Динской РЭС | отсутствует | 132 чел. |
